Overzicht Steenaart

n
  • 131: Lente 2022 Almere Buiten (40 km)
  • 130: Winter 2021 Roggebotsluis (29 km)
  • 129: Herfst 2021 Wormerveer (24 km) / Lelystad (12 km)
  • 128: Zomer 2021 Akkrum (12 km) / Lelystad (12 km)
  • 127: Lente 2021 Lelystad (18 km)
  • 126: Winter 2020 Lelystad (15 km)
  • 125: Herfst 2020 Urk (20)
  • 124: Zomer 2020 Kampen (36 km)
  • 123: Lente 2020 Swifterbant (18 km)
    122: Winter 2019 Maassluis (20 km)
  • 121: Herfst 2019 Almere Buiten (28 km)
  • 120: Zomer 2019 Eelde (35 km)
  • 119: Lente 2019 Wieringerwerf (33 km)
    118: Winter 2018 Elburg (28 km)
  • 117: Herfst 2018 Ameland (32 km)
  • 116: Zomer 2018 Montfoort (33 km)
  • 115: Lente 2018 Lage Zwaluwe (32 km)
    114: Winter 2017 Genemuiden (35 km)
  • 113: Herfst 2017 Mook (25 km)
  • 112: Zomer 2017 Roodeschool (34 km)
  • 111: Lente 2017 Vrouwenpolder (32 km)
    110: Winter 2016 Enkhuizen (41 km)
  • 109: Herfst 2016 Harderwijk (33 km)
  • 108: Zomer 2016 Lelystad (40 km)
  • 107: Lente 2016 Amsterdam (73 km)
    106: Winter 2015 Elburg (32 km)
  • 105: Herfst 2015 Dronten (12 km)
  • 104: Zomer 2015 Bant (37 km)
  • 103: Lente 2015 Muiderberg (32 km)
    102: Winter 2014 Harderhaven (30 km)
  • 101: Herfst 2014 Almere (36 km)
  • 100: Zomer 2014 Zeewolde (38 km)
  • 099: Lente 2014 Nijkerk (64 km)
    098: Winter 2013 Urk (21 km)
  • 096: Zomer 2013 Dronten (15 km)
    094: Winter 2012 Kampen Zuid (34 km)
  • 093: Herfst 2012 Eemnes (59 km)
  • 092: Zomer 2012 Almere (38 km)
  • 091: Lente 2012 Emmeloord (32 km)
    090: Winter 2011 Kampen (23 km)
  • 089: Herfst 2011 Ens (29 km)
  • 088: Zomer 2011 Huizen (59 km)
  • 087: Lente 2011 Kampen (30 km)
    086: Winter 2010 Biddinghuizen (16 km)
  • 084: Zomer 2010 Urk (20 km)
  • 083: Lente 2010 Biddinghuizen (30 km)
    081: Herfst 2009 Urk (21 km)
  • 080: Zomer 2009 Dronten (13 km)
  • 079: Lente 2009 ’t Harde (33 km)
  • 077: Herfst 2008 Harderhaven (25 km)
  • 076: Zomer 2008 Lelystad (11 km)
  • 075: Lente 2008 Dronten (15 km)
    074: Winter 2007 Flevonice (28 km)
  • 073: Herfst 2007 Swifterbant (7 km)
  • 072: Zomer 2007 Kampen (33 km)
  • 071: Lente 2007 Elburg (32 km)
    070: Winter 2006 Urk (19 km)
  • 069: Herfst 2006 Ermelo (43 km)
  • 068: Zomer 2006 Swifterbant (15 km)
  • 067: Lente 2006 Dronten (15 km)
    066: Winter 2005 Biddinghuizen (19 km)
  • 065: Herfst 2005 Dronten (14 km)
  • 064: Zomer 2005 Enkhuizen (46 km)
  • 063: Lente 2005 Almere (35 km)
    062: Winter 2004 Kampen (30 km)
  • 061: Herfst 2004 Emmeloord (30 km)
  • 060: Zomer 2004 Elburg (30 km)
  • 059: Lente 2004 Kuinre (29 km)
    058: Winter 2003 Almere (32 km)
  • 057: Herfst 2003 Urk (18 km)
  • 056: Zomer 2003 Kadoelen (43 km)
  • 055: Lente 2003 Ramspol (33 km)
  • 053: Herfst 2002 Arnhem (148 km)
  • 052: Zomer 2002 Roggebotsluis (25 km)
  • 051: Lente 2002 Swifterbant (10 km)
    050: Winter 2001 Harderwijk (28 km)
  • 049: Herfst 2001 Biddinghuizen (20 km)
  • 048: Zomer 2001 Urk (19 km)
  • 045: Herfst 2000 Dronten (27 km)
  • 044: Zomer 2000 Elburg (30 km)
  • 043: Lente 2000 Emmeloord (36 km)
  • 041: Herfst 1999 Harderwijk (27 km)
  • 040: Zomer 1999 Urk (22 km)
  • 039: Lente 1999 Zeewolde (39 km)
  • 038: Winter 1998 Kampen (32 km)
  • 037: Herfst 1998 Ramspol (27 km)
  • 036: Zomer 1998 Enkhuizen (42 km)
  • 035: Lente 1998 Lemmer (44 km)
  • 034: Winter 1997 Zeewolde (30 km)
  • 033: Herfst 1997 Lierderholthuis (54 km)
  • 031: Lente 1997 Urk (19 km)
  • 030: Winter 1996 Almere (38 km)
  • 029: Herfst 1996 Kampen (30 km)
  • 028: Zomer 1996 Almere (20 km)
  • 027: Lente 1996 Harderwijk (32 km)
  • 026: Winter 1995 Lelystad (10 km)
  • 025: Herfst 1995 Harderwijk (21 km)
  • 024: Zomer 1995 Harderwijk (28 km)
  • 023: Lente 1995 Creil (36 km)
  • 022: Winter 1994 Elburg (26 km)
  • 021: Herfst 1994 Harderwijk (32 km)
  • 020: Zomer 1994 Urk (19 km)
  • 019: Lente 1994 Zwolle (50 km)
  • 018: Winter 1993 Vollenhove (24 km)
  • 017: Herfst 1993 Harderwijk (28 km)
  • 016: Zomer 1993 Ramspol (27 km)
  • 015: Lente 1993 Emmeloord (27 km)
  • 014: Winter 1992 Zwolle (50 km)
  • 013: Herfst 1992 Roggebotsluis (26 km)
  • 012: Zomer 1992 Elburg (26 km)
  • 011: Lente 1992 Velp (66 km)
  • 010: Winter 1991 Harderwijk (27 km)
  • 009: Herfst 1991 Enkhuizen (42 km)
  • 008: Zomer 1991 Urk (22 km)
  • 007: Lente 1991 Almere (33 km)
  • 006: Winter 1990 Elburg (26 km)
  • 005: Herfst 1990 Kampen (30 km)
  • 004: Zomer 1990 Harderwijk (28 km)
  • 003: Lente 1990 Arnhem (100 km)
  • 002: Winter 1989 Arnhem (100 km)
  • 001: Zomer 1989 harderwijker (28 km)
n

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *